关于试发布中债-中国碳排放配额现货挂牌协议价格指数的公告

碳道小编 · 2023-01-13 08:01 · 阅读量 · 5062

摘要:关于试发布中债-中国碳排放配额现货挂牌协议价格指数的公告

关于试发布中债-中国碳排放配额现货挂牌协议价格指数的公告

    为及时、客观地反映全国碳排放配额现货交易价格的整体水平和变化趋势,推动全国碳排放权市场发展,助力国家“双碳”目标实现,我们将于2023年1月13日试发布中债-中国碳排放配额现货挂牌协议价格指数。该指数取价源聚焦全国碳排放权交易市场挂牌交易下的成交行情,不包含大宗协议交易。

    中债-中国碳排放配额现货挂牌协议价格指数(ChinaBond CEA List Price Index)的指数代码为CBF00601,基期为2021年7月16日,基点值为1000(指数编制说明详见附件)。指数于每个全国碳排放权市场交易日发布一次,发布时间为北京时间18:00左右。

    同时,中债-中国碳排放配额现货挂牌协议价格指数,以及此前已发布的中债-中国碳排放配额现货综合价格指数,除原有的指数值、回报率指标外,将进一步新增发布成交量、成交金额、加权平均成交价等指数指标,更加全面地反映全国碳排放权交易市场行情走势和流动性水平。

    广大用户可登录中国债券信息网免费查询指数相关信息(http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query)。指数试发布期为六个月,欢迎广大用户来电咨询使用。如无特殊说明,六个月后指数即正式发布。

业务联系方式:

指数编制:010-88170607、021-60813515

发布渠道:400-898-8989

质量控制:021-60813561、021-60813562

咨询投诉邮箱:cbpc_complaints@chinabond.com.cn 

中央国债登记结算有限责任公司

2023年1月12日

 

日期 总回报率(%) 指数值
2021-07-16
1000.0
2021-07-19 2.1028 1021.0283
2021-07-20 4.0082 1040.0821
2021-07-21 4.8331 1048.3306
2021-07-22 8.3775 1083.7751
2021-07-23 11.2059 1112.0593
2021-07-26 6.3184 1063.1841
2021-07-27 6.6472 1066.4724
2021-07-28 -18.1278 818.7224
2021-07-29 3.39 1033.9002
2021-07-30 5.7469 1057.4689
2021-08-02 1.4857 1014.8565
2021-08-03 4.3204 1043.2037
2021-08-04 14.5897 1145.8973
2021-08-05 7.1717 1071.7165
2021-08-06 3.3845 1033.8453
2021-08-09 -1.5803 984.1973
2021-08-10 7.9915 1079.9154
2021-08-11 9.1238 1091.2378
2021-08-12 8.2117 1082.1167
2021-08-13 5.4148 1054.1479
2021-08-16 0.5344 1005.3441
2021-08-17 1.0365 1010.3647
2021-08-18 1.2502 1012.5021
2021-08-19 -1.4414 985.5864
2021-08-20 -18.8578 811.4217
2021-08-23 -2.0049 979.951
2021-08-24 -2.0034 979.9663
2021-08-25 -9.8558 901.4421
2021-08-26 -6.9946 930.054
2021-08-27 -14.1055 858.9454
2021-08-30 -11.8337 881.6632
2021-08-31 -11.4669 885.331
2021-09-01 -11.79 882.1001
2021-09-02 -12.8181 871.8189
2021-09-03 -12.7926 872.0742
2021-09-06 -14.1065 858.9349
2021-09-07 -14.3017 856.9828
2021-09-08 -16.2538 837.4615
2021-09-09 -18.0394 819.6065
2021-09-10 -14.1065 858.9349
2021-09-13 -10.9441 890.5593
2021-09-14 -11.103 888.9705
2021-09-15 -12.1544 878.4562
2021-09-16 -12.272 877.2798
2021-09-17 -15.2108 847.8925
2021-09-22 -15.5958 844.0418
2021-09-23 -14.4032 855.9677
2021-09-24 -13.4056 865.9442
2021-09-27 -14.9023 850.9772
2021-09-28 -17.5761 824.2394
2021-09-29 -19.7179 802.8212
2021-09-30 -18.4177 815.8227
2021-10-08 -13.9568 860.4315
2021-10-11 -10.1492 898.5076
2021-10-12 -14.2518 857.4815
2021-10-13 -12.7723 872.2768
2021-10-14 -14.1923 858.0771
2021-10-15 -14.3046 856.9542
2021-10-18 -18.953 810.4695
2021-10-19 -21.7819 782.1809
2021-10-20 -18.8925 811.0754
2021-10-21 -17.7891 822.1088
2021-10-22 -16.0692 839.3082
2021-10-25 -15.5911 844.0893
2021-10-26 -16.7348 832.6518
2021-10-27 -18.2841 817.1588
2021-10-28 -16.502 834.9796
2021-10-29 -19.2264 807.7364
2021-11-01 -18.6664 813.3365
2021-11-02 -19.4119 805.881
2021-11-03 -17.2304 827.696
2021-11-04 -17.3578 826.4218
2021-11-05 -16.6703 833.2971
2021-11-08 -16.873 831.2703
2021-11-09 -16.5929 834.0705
2021-11-10 -16.8485 831.5147
2021-11-11 -17.045 829.5503
2021-11-12 -18.3094 816.9058
2021-11-15 -19.6581 803.4189
2021-11-16 -19.1491 808.5091
2021-11-17 -17.9748 820.2518
2021-11-18 -35.8957 641.0431
2021-11-19 -39.6414 603.5861
2021-11-22 -15.967 840.3303
2021-11-23 -15.9445 840.5553
2021-11-24 -18.2148 817.8521
2021-11-25 -17.557 824.4304
2021-11-26 -17.294 827.0595
2021-11-29 -18.9164 810.8356
2021-11-30 -18.1135 818.8645
2021-12-01 -17.5622 824.3783
2021-12-02 -20.4635 795.3646
2021-12-03 -20.1681 798.3187
2021-12-06 -18.4706 815.2944
2021-12-07 -24.2083 757.917
2021-12-08 -24.4043 755.9566
2021-12-09 -23.6244 763.7563
2021-12-10 -19.9056 800.9442
2021-12-13 -24.2235 757.7652
2021-12-14 -17.7872 822.1277
2021-12-15 -27.0632 729.3678
2021-12-16 -22.1075 778.925
2021-12-17 -16.6036 833.9638
2021-12-20 -11.9836 880.1642
2021-12-21 -7.9655 920.345
2021-12-22 -12.5988 874.012
2021-12-23 -9.7977 902.0228
2021-12-24 -9.4366 905.634
2021-12-27 -12.6777 873.2229
2021-12-28 -15.0788 849.2119
2021-12-29 -8.418 915.82
2021-12-30 4.3227 1043.2273
2021-12-31 2.7917 1027.9172
2022-01-04 11.2745 1112.7449
2022-01-05 3.6311 1036.3109
2022-01-06 8.3899 1083.8995
2022-01-07 4.2869 1042.8695
2022-01-10 -12.4325 875.6754
2022-01-11 13.8907 1138.907
2022-01-12 9.3198 1093.1977
2022-01-13 9.3505 1093.5049
2022-01-14 12.7646 1127.6457
2022-01-17 14.1632 1141.6325
2022-01-18 14.1993 1141.993
2022-01-19 9.319 1093.1899
2022-01-20 13.2232 1132.2324
2022-01-21 12.1644 1121.6441
2022-01-24 12.979 1129.7895
2022-01-25 12.8947 1128.9474
2022-01-26 12.9959 1129.9587
2022-01-27 9.319 1093.1899
2022-01-28 19.8214 1198.2142
2022-02-07 13.3794 1133.7941
2022-02-08 14.1993 1141.993
2022-02-09 14.1993 1141.993
2022-02-10 17.1275 1171.2749
2022-02-11 9.6193 1096.1932
2022-02-14 14.0171 1140.171
2022-02-15 14.0041 1140.0409
2022-02-16 10.4903 1104.9026
2022-02-17 10.2951 1102.9505
2022-02-18 11.0369 1110.3686
2022-02-21 11.2516 1112.5159
2022-02-22 10.8389 1108.3887
2022-02-23 10.2679 1102.6788
2022-02-24 13.2232 1132.2324
2022-02-25 15.1531 1151.531
2022-02-28 -15.9981 840.0192
2022-03-01 12.8328 1128.3281
2022-03-02 10.2966 1102.9655
2022-03-03 13.028 1130.2803
2022-03-04 13.028 1130.2803
2022-03-07 11.3462 1113.462
2022-03-08 11.2711 1112.7111
2022-03-09 13.2232 1132.2324
2022-03-10 11.7731 1117.7309
2022-03-11 12.4424 1124.4239
2022-03-14 13.2232 1132.2324
2022-03-15 8.3603 1083.6027
2022-03-16 11.2711 1112.7111
2022-03-17 11.2711 1112.7111
2022-03-18 8.3434 1083.4341
2022-03-21 14.1993 1141.993
2022-03-22 13.2232 1132.2324
2022-03-23 14.0041 1140.0409
2022-03-24 13.2519 1132.5192
2022-03-25 13.2232 1132.2324
2022-03-28 13.2232 1132.2324
2022-03-29 14.1993 1141.993
2022-03-30 14.1993 1141.993
2022-03-31 14.3026 1143.0265
2022-04-01 14.1993 1141.993
2022-04-06 17.1275 1171.2749
2022-04-07 15.1754 1151.7536
2022-04-08 11.3063 1113.0629
2022-04-11 17.1275 1171.2749
2022-04-12 12.2477 1122.4766
2022-04-13 17.1275 1171.2749
2022-04-14 17.1275 1171.2749
2022-04-15 11.2713 1112.7133
2022-04-18 17.1275 1171.2749
2022-04-19 17.1275 1171.2749
2022-04-20 17.1275 1171.2749
2022-04-21 17.1275 1171.2749
2022-04-22 17.1275 1171.2749
2022-04-25 5.4152 1054.1516
2022-04-26 12.2473 1122.4733
2022-04-27 15.1759 1151.7585
2022-04-28 15.1754 1151.7536
2022-04-29 14.1994 1141.994
2022-05-05 9.1335 1091.3345
2022-05-06 14.1993 1141.9928
2022-05-09 17.0015 1170.015
2022-05-10 13.2232 1132.2324
2022-05-11 13.2232 1132.2324
2022-05-12 13.2232 1132.2324
2022-05-13 13.2232 1132.2324
2022-05-16 13.2232 1132.2324
2022-05-17 13.2232 1132.2324
2022-05-18 13.2232 1132.2324
2022-05-19 19.0793 1190.7932
2022-05-20 13.2232 1132.2324
2022-05-23 15.1124 1151.1239
2022-05-24 15.5303 1155.3029
2022-05-25 15.1754 1151.7536
2022-05-26 15.1754 1151.7536
2022-05-27 6.8292 1068.2918
2022-05-30 15.1754 1151.7536
2022-05-31 6.3909 1063.9095
2022-06-01 7.3676 1073.6764
2022-06-02 15.1754 1151.7536
2022-06-06 15.1754 1151.7536
2022-06-07 15.1754 1151.7536
2022-06-08 15.1754 1151.7536
2022-06-09 16.5418 1165.4176
2022-06-10 15.1754 1151.7536
2022-06-13 15.1754 1151.7536
2022-06-14 15.1754 1151.7536
2022-06-15 15.1754 1151.7536
2022-06-16 15.1754 1151.7536
2022-06-17 15.1754 1151.7536
2022-06-20 15.6634 1156.6339
2022-06-21 16.3466 1163.4664
2022-06-22 17.1275 1171.2749
2022-06-23 7.3673 1073.6725
2022-06-24 19.4698 1194.6984
2022-06-27 17.1275 1171.2749
2022-06-28 15.1754 1151.7536
2022-06-29 13.2232 1132.2324
2022-06-30 12.2472 1122.4718
2022-07-01 12.6225 1126.225
2022-07-04 15.1754 1151.7536
2022-07-05 12.2472 1122.4718
2022-07-06 11.8034 1118.0341
2022-07-07 15.1754 1151.7536
2022-07-08 11.3021 1113.0208
2022-07-11 13.2232 1132.2324
2022-07-12 13.2232 1132.2324
2022-07-13 15.3706 1153.7058
2022-07-14 11.7764 1117.7643
2022-07-15 13.6917 1136.9175
2022-07-18 12.4443 1124.4434
2022-07-19 12.052 1120.5196
2022-07-20 11.931 1119.31
2022-07-21 15.7945 1157.9447
2022-07-22 11.2711 1112.7111
2022-07-25 11.8568 1118.5675
2022-07-26 11.8568 1118.5675
2022-07-27 11.2711 1112.7111
2022-07-28 15.5715 1155.7154
2022-07-29 22.0741 1220.7408
2022-08-01 14.5479 1145.4789
2022-08-02 11.9478 1119.4776
2022-08-03 12.2472 1122.4718
2022-08-04 12.2472 1122.4718
2022-08-05 14.1993 1141.993
2022-08-08 15.1754 1151.7536
2022-08-09 -10.1274 898.726
2022-08-10 13.2232 1132.2324
2022-08-11 13.2232 1132.2324
2022-08-12 14.1977 1141.9769
2022-08-15 13.2232 1132.2324
2022-08-16 13.2232 1132.2324
2022-08-17 13.2232 1132.2324
2022-08-18 13.2232 1132.2324
2022-08-19 13.2232 1132.2324
2022-08-22 13.2232 1132.2324
2022-08-23 14.7852 1147.8517
2022-08-24 14.0504 1140.5041
2022-08-25 14.1993 1141.993
2022-08-26 14.1993 1141.993
2022-08-29 14.1993 1141.993
2022-08-30 13.2232 1132.2324
2022-08-31 13.2232 1132.2324
2022-09-01 13.2232 1132.2324
2022-09-02 13.2232 1132.2324
2022-09-05 14.1993 1141.993
2022-09-06 15.1289 1151.2888
2022-09-07 15.1593 1151.5934
2022-09-08 14.1993 1141.993
2022-09-09 13.2232 1132.2324
2022-09-13 13.2232 1132.2324
2022-09-14 14.1993 1141.993
2022-09-15 13.2232 1132.2324
2022-09-16 13.2232 1132.2324
2022-09-19 13.2232 1132.2324
2022-09-20 13.2232 1132.2324
2022-09-21 13.2232 1132.2324
2022-09-22 13.2232 1132.2324
2022-09-23 12.2007 1122.007
2022-09-26 12.2472 1122.4718
2022-09-27 12.2472 1122.4718
2022-09-28 12.2472 1122.4718
2022-09-29 12.2472 1122.4718
2022-09-30 12.2472 1122.4718
2022-10-10 12.2472 1122.4718
2022-10-11 13.2618 1132.6177
2022-10-12 13.2232 1132.2324
2022-10-13 12.7352 1127.3521
2022-10-14 13.2232 1132.2324
2022-10-17 14.1519 1141.5192
2022-10-18 13.2232 1132.2324
2022-10-19 14.1993 1141.993
2022-10-20 12.3359 1123.3591
2022-10-21 14.1816 1141.8155
2022-10-24 13.2232 1132.2324
2022-10-25 14.5897 1145.8973
2022-10-26 16.043 1160.4297
2022-10-27 11.7468 1117.4678
2022-10-28 13.2232 1132.2324
2022-10-31 -15.4645 845.3553
2022-11-01 13.2232 1132.2324
2022-11-02 -16.9297 830.7032
2022-11-03 13.2232 1132.2324
2022-11-04 14.1983 1141.9828
2022-11-07 13.3803 1133.8031
2022-11-08 12.9652 1129.6525
2022-11-09 13.2232 1132.2324
2022-11-10 13.2232 1132.2324
2022-11-11 13.2232 1132.2324
2022-11-14 14.9817 1149.8168
2022-11-15 12.2472 1122.4718
2022-11-16 12.8328 1128.3281
2022-11-17 11.3043 1113.0431
2022-11-18 12.2472 1122.4719
2022-11-21 12.8328 1128.3281
2022-11-22 12.941 1129.4102
2022-11-23 13.2232 1132.2324
2022-11-24 -5.3039 946.9613
2022-11-25 8.0714 1080.7139
2022-11-28 1.6315 1016.315
2022-11-29 15.1695 1151.6951
2022-11-30 12.2933 1122.9329
2022-12-01 13.3782 1133.7824
2022-12-02 12.6166 1126.166
2022-12-05 11.2711 1112.7111
2022-12-06 12.0232 1120.2316
2022-12-07 12.1395 1121.3953
2022-12-08 12.2472 1122.4718
2022-12-09 13.2865 1132.8653
2022-12-12 10.8807 1108.8069
2022-12-13 10.3854 1103.8541
2022-12-14 11.7966 1117.9663
2022-12-15 12.1156 1121.1559
2022-12-16 9.3347 1093.3472
2022-12-19 6.4619 1064.6195
2022-12-20 10.0516 1100.5165
2022-12-21 7.959 1079.5898
2022-12-22 10.5461 1105.4612
2022-12-23 7.2852 1072.8523
2022-12-26 8.0899 1080.8986
2022-12-27 12.4565 1124.5653
2022-12-28 5.9962 1059.9618
2022-12-29 -3.7346 962.6537
2022-12-30 7.3669 1073.6686
2023-01-03 7.3669 1073.6686
2023-01-04 7.3669 1073.6686
2023-01-05 7.3669 1073.6686
2023-01-06 9.319 1093.1899
2023-01-09 9.319 1093.1899
2023-01-10 9.319 1093.1899
2023-01-11 8.7919 1087.9191
2023-01-12 8.3429 1083.4293

热门评论
会员专享