北京市2021年碳排放权交易市场运行管理项目-碳排放核查报告抽查服务项目中标公告(320.457500 万元)
碳道小编 · 2021-05-25 08:05 · 阅读量 · 1632
摘要:
北京市2021年碳排放权交易市场运行管理项目-碳排放核查报告抽查服务项目中标公告
2021年05月24日 17:49 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京市2021年碳排放权交易市场运行管理项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市生态环境局机关 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年05月24日 17:49 |
评审专家名单 | 李京莲、王艳、刘国玉、胡海霞、徐天金 | ||
总中标金额 | ¥320.457500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 龚亚昭、尹皓 | ||
项目联系电话 | 010-62686384 | ||
采购单位 | 北京市生态环境局机关 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区车公庄西路14号 | ||
采购单位联系方式 | 68460630 | ||
代理机构名称 | 中钢招标有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层 | ||
代理机构联系方式 | 010-62686384 | ||
附件: | |||
附件1 | 01包中标单位中小企业声明函.pdf | ||
附件2 | 02包中标单位中小企业声明函.pdf | ||
附件3 | 2141STC60847 招标文件.pdf | ||
附件4 | 02包中标单位中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:PXM2021_030102_000016-JH001-XM001
二、项目名称:北京市2021年碳排放权交易市场运行管理项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:320.4575 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:中国建材检验认证集团股份有限公司+北京市环境保护科学研究院
中标成交供应商地址:北京市西城区阜外大街北二巷/北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼
中标金额:59.5万元
中标成交供应商名称:中国质量认证中心
中标成交供应商地址:北京市南四环西路188号9区
中标金额:68.8万元
中标成交供应商名称:中国船级社质量认证公司
中标成交供应商地址:北京市东城区东黄城根南街40号楼
中标金额:61.586万元
中标成交供应商名称:北京中创碳投科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦922单元
中标金额:68.8万元
中标成交供应商名称:中环联合(北京)认证中心有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区育慧南路1号A 座10层
中标金额:61.7715万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
中国建材检验认证集团股份有限公司+北京市环境保护科学研究院 | 北京市西城区阜外大街北二巷/北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼 | 91110000101123421K+12110000400688481A | 59.5 万元 |
中国质量认证中心 | 北京市南四环西路188号9区 | 121000007178020352 | 68.8 万元 |
中国船级社质量认证公司 | 北京市东城区东黄城根南街40号楼 | 911101011012963816 | 61.586 万元 |
北京中创碳投科技有限公司 | 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦922单元 | 91110101558503117M | 68.8 万元 |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京市朝阳区育慧南路1号A 座10层 | 91110105739396429N | 61.7715 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国建材检验认证集团股份有限公司+北京市环境保护科学研究院 | 纳入全国碳市场约32家重点排放单位的核查工作 | / | 1 | 59.5万元 | 59.5万元 | 详见招标文件 |
中国质量认证中心 | 位于海淀、石景山、昌平、平谷区、约37家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作 | / | 1 | 68.8万元 | 68.8万元 | 详见招标文件 |
中国船级社质量认证公司 | 位于朝阳、丰台、门头沟、房山约37家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作 | / | 1 | 61.586万元 | 61.586万元 | 详见招标文件 |
北京中创碳投科技有限公司 | 位于西城、顺义、怀柔、密云、延庆约37家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作 | / | 1 | 68.8万元 | 68.8万元 | 详见招标文件 |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 位于东城、通州、大兴、经济技术开发区约37家重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作 | / | 1 | 61.7715万元 | 61.7715万元 | 详见招标文件 |
01-05包
采购项目用途:自用
01-05包
简要技术要求:投标人应制定抽查/核查方案,并按照北京市生态环境局《关于做好2021年重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》、生态环境部《企业温室气体排放报告核查指南》(试行)相关要求做好抽查/核查工作。
01-05包
合同履行日期:自合同签订之日至2021年11月30日
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李京莲、王艳、刘国玉、胡海霞、徐天金
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:7.205722万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
固定收费,详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
招标文件编号:2141STC60847
招标公告日期: 2021年4月28日
定标日期:2021年5月24日
其他内容详见招标文件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市生态环境局机关
地址:北京市海淀区车公庄西路14号
联系方式:徐天金,68460630
2.采购代理机构信息
名 称:中钢招标有限责任公司
地 址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
联系方式:龚亚昭、尹皓,010-62686384
3.项目联系方式
项目联系人:龚亚昭、尹皓
电 话: 010-62686384