碳阻迹等中标基于GIS系统的中海油海上油气田碳排放数据平台开发——油气田碳排放及低碳政策信息数据库编程服务
碳道小编 · 2020-08-21 09:08 · 阅读量 · 2372
摘要:基于GIS系统的中海油海上油气田碳排放数据平台开发——油气田碳排放及低碳政策信息数据库编程服务中标候选人公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)编号:CCL2020RCPS0185KSN/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称:基于GIS系统的中海油海上油气田碳排放数据平台开发——油气田碳排放及低碳政策信息数据库编程服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式:邀请招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:中海石油(中国)有限公司北京研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标候选人如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期:2020年08月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止日期:2020年08月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的方式和渠道:投标人提出的异议必须通过中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统(https://buy.cnooc.com.cn)提交,其它形式提交的异议不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于非法获取评标过程信息、恶意异议和投诉等行为,一经查实,将依法规进行惩罚。 |